规格:30.5LR32 | 内、外胎:外胎 | 品牌:HFX |
层级:标准 | 最大气压:160 | 最大负荷:6300 |
生产厂商:HFX | 适用类型:拖拉机 |
Tire Size | TT /TL | Load Index Speed Symbol | Measured Rim Width | Unloaded Dimension | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | Load Capcity | Inflation Pressure | Speed | Tread Depth | |
O.D. | S.W. | ||||||||||
in | mm | mm | mm | mm±2% | kg | Kpa | Km/h | mm | |||
440/65R24 | TL | 128A8/125B | 14.00 | 1190 | 437 | 530 | 3556 | 1800 | 160 | 40 | 45 |
480/65R24 | TL | 133A8/130B | 15.00 | 1224 | 469 | 541 | 3653 | 2060 | 160 | 40 | 46 |
540/65R24 | TL | 140A8/137B | 16.00 | 1316 | 526 | 585 | 3918 | 2500 | 160 | 40 | 40 |
440/65R28 | TL | 131A8/128B | 14.00 | 1288 | 439 | 579 | 3862 | 1950 | 160 | 40 | 45 |
480/65R28 | TL | 136A8/133B | 15.00 | 1336 | 466 | 593 | 4002 | 2240 | 160 | 40 | 46 |
540/65R28 | TL | 142A8/139B | 16.00 | 1424 | 528 | 631 | 4257 | 2650 | 160 | 40 | 48 |
540/65R30 | TL | 143A8/140B | 16.00 | 1477 | 521 | 653 | 4422 | 2725 | 160 | 40 | 48 |
540/65R34 | TL | 14***8/142B | 16.00 | 1581 | 539 | 716 | 4746 | 2900 | 160 | 40 | 48 |
600/65R34 | TL | 151A8/148B | 18.00 | 1665 | 607 | 750 | 4992 | 3450 | 160 | 40 | 49 |
540/65R38 | TL | 147A8/144B | 16.00 | 1682 | 539 | 759 | 5058 | 3075 | 160 | 40 | 48 |
600/65R38 | TL | 153A8/150B | 18.00 | 1768 | 604 | 796 | 5311 | 3650 | 160 | 40 | 49 |
650/65R38 | TL | 157A8/154B | 20.00 | 1812 | 653 | 815 | 5439 | 4125 | 160 | 40 | 51 |
650/65R42 | TL | 158A8/155B | 20.00 | 1921 | 651 | 865 | 5775 | 4250 | 160 | 40 | 51 |
800/65R32 (30.5LR32) | TL | 172A8/169B | 25.00 | 1833 | 797 | 820 | 5460 | 6300 | 160 | 40 | 57 |
750/65R26 (28LR26) | TL | 158A8/155B | 25.00 | 1600 | 761 | 710 | 4761 | 4250 | 160 | 40 | 46 |
联系人:秦文明先生
手机:18678080201 QQ:453882740
青岛汇福鑫轮胎有限公司
地址:山东-高密市山东省潍坊高密市密水工业园8号(261500)
电话:86-0536-2532686
传真:86-0536-2532686