规格:420/70R28 | 品牌:hfx | 适用类型:拖拉机 |
生产厂商:hfx | 层级:标准 | 内、外胎:外胎 |
最大负荷:标准 | 最大气压:标准 |
Tire Size | TT /TL | Load Index Speed Symbol | Rim Width | Unloaded Dimension | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | Load Capcity | Inflation Pressure | Speed | Tread Depth | |
O.D. | S.W. | ||||||||||
in | mm | mm | mm | mm±2% | kg | Kpa | Km/h | mm | |||
380/70R24 | TL | 12***8/122B | 12.00 | 1198 | 384 | 533 | 3574 | 1650 | 160 | 40 | 42 |
420/70R24 | TL | 130A8/127B | 13.00 | 1231 | 426 | 563 | 3675 | 1900 | 160 | 40 | 45 |
380/70R28 | TL | 127A8/124B | 12.00 | 1304 | 382 | 589 | 3903 | 1750 | 160 | 40 | 42 |
420/70R28 | TL | 133A8/130B | 13.00 | 1350 | 414 | 597 | 4044 | 2060 | 160 | 40 | 45 |
480/70R28 | TL | 140A8/137B | 15.00 | 1431 | 477 | 643 | 4279 | 2500 | 160 | 40 | 47 |
480/70R30 | TL | 141A8/138B | 15.00 | 1463 | 480 | 653 | 4382 | 2575 | 160 | 40 | 47 |
48O/70R34 | TL | 143A8/140B | 15.00 | 1571 | 487 | 720 | 4717 | 2725 | 160 | 40 | 47 |
520/70R34 | TL | 148A8/145B | 16.00 | 1639 | 530 | 739 | 4916 | 3150 | 160 | 40 | 48 |
520/70R38 | TL | 150A8/147B | 16.00 | 1743 | 529 | 787 | 5238 | 3350 | 160 | 40 | 48 |
580/70R38 | TL | 15***8/152B | 18.00 | 1852 | 580 | 811 | 5465 | 3875 | 160 | 40 | 51 |
620/70R42 | TL | 160A8/157B | 20.00 | 1917 | 626 | 841 | 5762 | 4500 | 160 | 40 | 52 |
710/70R38 | TL | 166A8/163B | 23.00 | 1950 | 741 | 863 | 5837 | 5300 | 160 | 40 | 58 |
710/70R42 | TL | 173A8/170B | 23.00 | 2079 | 743 | 937 | 6234 | 6500 | 160 | 40 | 58 |
联系人:秦文明先生
手机:18678080201 QQ:453882740
青岛汇福鑫轮胎有限公司
地址:山东-高密市山东省潍坊高密市密水工业园8号(261500)
电话:86-0536-2532686
传真:86-0536-2532686